(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月30日公布的交易公开信息显示,睿能科技因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。睿能科技当日收报23.01元,涨跌幅-3.03%,振幅20.67%,换手率19.41%,成交额9.02亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 1726.33 | - | - |
2 | 国联证券北京分公司 | 1469.97 | - | - |
3 | 平安证券北京金融大街营业部 | 1190.79 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1134.34 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1054.98 | - | - |
合计 | - | 6576.41 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 2404.75 | - |
2 | 财通证券济南泺源大街营业部 | - | 1667.24 | - |
3 | 中信证券北京复外大街营业部 | - | 1303.19 | - |
4 | 机构专用 | - | 1169.03 | - |
5 | 华鑫证券深圳分公司 | - | 1118.49 | - |
合计 | - | - | 7662.7 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。